Safe, accurate screening for foetal chromosomal conditions from as early as 9 weeks gestation
From 9 weeks (singleton)
13 weeks (twins)
Simple blood draw
No risk to foetus
>99% detection rate
Low false positives
7 days TAT
Quick decisions
Based on your selected package, the following microdeletions and microduplications are screened:
| Syndrome | Region | Size | Type | Plus | Advance | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10q22.3-q23.2 microdeletion syndrome | chr10 | 15.00 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 10q26 microdeletion syndrome | chr10 | 16.40 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 11q23 microdeletion syndrome | chr11 | 10.80 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 12q14 microdeletion syndrome | chr12 | 3.57 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 13q14 microdeletion syndrome | chr13 | 15.20 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 13q34 monosomy | chr13 | 4.80 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 14q11-q22 microdeletion syndrome | chr14 | 40.50 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 14q32 microduplication syndrome | chr14 | 17.50 Mb | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 15q13.3 microdeletion syndrome | chr15 | 1.54 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 15q24 microdeletion syndrome | chr15 | 1.56 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 15q25 deletion syndrome | chr15 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 15q26 Overgrowth syndrome | chr15 | 3.17 Mb | DUP | ✗ | ✗ | ✓ |
| 15q26-qter deletion syndrome | chr15 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 15q26-qter Levy-Shanske syndrome | chr15 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 15q26.1 Diaphragmatichernia,congenital(HCD/DIH) | chr15 | 5.20 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 16p microdeletion syndrome | chr16 | 34.60 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 16p11.2-p12.2 microdeletion syndrome | chr16 | 8.69 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 16p11.2-p12.2 microduplication syndrome | chr16 | 7.81 Mb | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16p12.2-p11.2 microdeletion syndrome | chr16 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16p13.11 recurrent microdeletion syndrome | chr16 | 1.50 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 16p13.11 recurrent microduplication syndrome | chr16 | 1.50 Mb | DUP | ✗ | ✗ | ✗ |
| 16p13.3 microdeletion syndrome | chr16 | 7.90 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16p13.3 microduplication syndrome | chr16 | 7.90 Mb | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16q22 microdeletion syndrome | chr16 | 7.40 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17p12-p11.2 Yuan-Harel-Lupski syndrome | chr17 | N/A | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 17q12 deletion syndrome | chr17 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17q12 duplication syndrome | chr17 | N/A | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 18p microdeletion syndrome | chr18 | 73.10 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 18q microdeletion syndrome | chr18 | 10.07 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 18q21.1 Dyggve-Melchior-Clausen syndrome(DMC) | chr18 | N/A | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 19p13.13 microdeletion syndrome | chr19 | 6.90 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 1p21.3 microdeletion syndrome | chr1 | 5.00 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 1p31 microduplication syndrome | chr1 | 7.60 Mb | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 1p32-p31 microdeletion syndrome | chr1 | 34.20 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 1p36 microdeletion syndrome | chr1 | 12.77 Mb | DEL | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1q21.1 recurrent microdeletion syndrome | chr1 | 1.35 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 1q21.1 recurrent microduplication syndrome | chr1 | 1.35 Mb | DUP | ✗ | ✗ | ✗ |
| 1q41-q42 microdeletion syndrome | chr1 | 22.10 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 21q22.3 Holoprosencephaly 1 | chr22 | 5.53 Mb | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 22q11 microdeletion syndrome (Velocardiofacial / DiGeorge syndrome) | chr22 | 2.08 Mb | DEL | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22q11 microduplication syndrome | chr22 | 2.08 Mb | DUP | ✗ | ✗ | ✗ |
| 22q11.2 distal deletion syndrome | chr22 | 1.82 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 2p12-p11.2microdeletion syndrome | chr2 | 15.50 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 2p15-16.1 microdeletion syndrome | chr2 | 2.53 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✗ |
| 2p16.1-p15 deletion syndrome | chr2 | N/A | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 2p16.3 microdeletion syndrome | chr2 | 5.10 Mb | DEL | ✗ | ✗ | ✓ |
| 2q31.1 microduplication syndrome | chr2 | 8.30 Mb | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 2q33.1 microdeletion syndrome | chr2 | 8.28 Mb | DEL | ✗ | ✓ | ✓ |
| 2q34-q36 duplication syndrome | chr2 | N/A | DUP | ✗ | ✓ | ✓ |
| 2q35 microduplication syndrome | chr2 | 6.20 Mb | DUP | ✗ | ✗ | ✓ |
Our genetic counselors are available to discuss which package is right for your patient and to assist with result interpretation.
Contact Genetic Counseling